Главная / Устройство полимерных кровель / Полимерные кровли, наносимые в жидком виде / Технико-экономические показатели некоторых кровельных мастик
Технико-экономические показатели некоторых кровельных мастик
Технические характерис-тики полимерных гидроизоляционных мастик | Taicor Elastic 300 | Giperdesmo | ДеЛЬС ВР | АБРИН | |
ОСНОВА | Однокомпонентный полиуретан | Однокомпонентный полиуретан | Блок-сополимер | Хлорсульфиро-ванный полиэтилен | |
Прочность сцепления с основанием (бетон), Мпа | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Гибкость на брусе R=5,0 мм, град. Цельсия | -50,0 | -50,0 | -50 | ||
Относительное удлинение при разрыве, % | 600,0 | 600,0 | 780 | ||
Сухой остаток, % | 86-90 | 95,0 | 67,5 | 35 | |
Время пленкообразования (можно ходить) (25 0С, W-55%) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 1 | |
Интервал времени между слоями, час | 8-24 | 6-24 | 6-24 | 4-6 | |
Время полной полимеризации, сут | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | |
Расход мастики на один сло1, кг/м2 | 0,8 | 0,6-0,8 | 1,25-1,5 | 0,5-0,7 | |
Оптимальный общий расход, кг/м2 | 1,7-2,3 | 1,7-2,3 | 2,5-3,0 | 1,5-2,0 | |
Влажность основания, не более, % | 4,0 | 5,0 | 10 | 4.0 | |
Температура нанесения, 0С | -10 - +35 | -15 - +30 | -20 - +35 | -55 | |
Прогнозируемый срок службы, лет | Более 25 лет | Более 25 | Более 25 лет | Более 25 лет | |
Водонепроницаемость, Бар | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Необходимость праймера | да | нет | нет | нет | |
Стоимость материалов на 1 м2 гидроизоляционнного покрытия, руб. | 1763,3 | 724,0 | 760,00 | 793,8 | |
Остались вопросы?
Задайте их нашему специалисту.
Задать вопрос
Нас легко найти
Адрес:
Санкт-Петербург, ул.Ворошилова, д. 2 Email: vik48@live.ru
Телефон: